DRAG
CLICK
skip
skip
Richell Edufore
리첼 에듀포레 경산역
본인이 해당되는 항목에 ‘✓’ 하시기 바랍니다.
본 청약가점표는 청약신청 시 예상되는 점수를 확인하기 위한 용도이며, 정확한 점수는 청약홈에서 산출되는 점수입니다.
| 가점항목 | 가점상한 | 가점구분 | 점수 | 해당 | 가점구분 | 점수 | 해당 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 무주택기간 | 32 | 0 | 18 | |||||
| 2 | 20 | |||||||
| 4 | 22 | |||||||
| 6 | 24 | |||||||
| 8 | 26 | |||||||
| 10 | 28 | |||||||
| 12 | 30 | |||||||
| 14 | 32 | |||||||
| 16 | — | — | — | |||||
| ② 부양가족수 | 35 | 5 | 25 | |||||
| 10 | 30 | |||||||
| 15 | 35 | |||||||
| 20 | — | — | — | |||||
| ③ 입주자저축 가입기간 | 17 | 본인 | 1 | 10 | ||||
| 2 | 11 | |||||||
| 3 | 12 | |||||||
| 4 | 13 | |||||||
| 5 | 14 | |||||||
| 6 | 15 | |||||||
| 7 | 16 | |||||||
| 8 | 17 | |||||||
| 9 | — | — | — | |||||
| 배우자 | 0 | 2 | ||||||
| 1 | 3 | |||||||
※ 본인 청약가점 점수 = ① + ② + ③